Informations de base
Modèle NON. | DH48J |
Caractéristiques de protection | Relais scellé |
Principe d'action | Type électromagnétique |
Taille | Miniature |
Taper | Relais de paramètre électrique |
Contacter la résistance | 50mΩ (1A 6VDC) |
Évaluations des contacts | 2z,2h,2z;3z,3h,3D/4z,4h,4D |
Type de borne | Prise |
Forfait transport | Emballage standard ou sur vos demandes |
spécification | Haute puissance |
Marque déposée | ANN |
Origine | Wenzhou |
Capacité de production | 1000000 morceaux/morceaux par mois |
Description du produit
spécification | |
Tension | DC12V-48V AC12V-380V50HZ |
Méthode de comptage | Accumulation |
Plage de comptage | 1-9999(*1*10*100)Préréglage de plusieurs commutateurs DIP |
Signal d'entrée | Entrée de contact ou entrée de commutateur photoélectrique |
Vitesse de comptage | 30 fois/S |
Capacité de contact | AC220V 3A; DC28V 3A |
Température de fonctionnement | -10ºC~50ºC |
Humilité | 35 % ~ 85 % |
Vie | Mécanique : 10000000 Électricité : 1000 |
Lester | 100g |
Dimension.Vue de dessous
Envoyez-nous