Contrôle automatique de l'alimentation en eau et du drainage Commutateur de niveau de liquide Relais sans flotteur
Contrôle automatique de l'alimentation en eau et du drainage Commutateur de niveau de liquide Relais sans flotteur
Informations de base
Modèle NON. | 60.12 |
Modèle | 60.12 |
Frais de port | à négocier |
Personnalisation | Acceptable |
Nom1 | Relais électromagnétique |
Nom2 | Relais |
Pays | Chine |
Forfait transport | Carton |
spécification | 37*33*53mm |
Marque déposée | CKMINE |
Origine | Chine |
Code SH | 8504409999 |
Capacité de production | 300000 pièces/mois |
Description du produit
Taper | 60.12 | 60.13 |
Article | relais électromagnétique | Mini relais électromagnétique |
Dimension | 37*33*53 | |
Formulaire de contact | 2Z | 3Z |
Capacité de contact | 10A 250VAC DC28V | |
Tension de bobine CC | 12V, 24V, 48V, 110V | |
Tension de bobine AC | 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 240V | |
Puissance de la bobine | 2,2 VA CA, 1,3 W CC | |
Ramasser | CC :≤75 %, CA :≤80 % | |
Abandonner | CC :≥10 %, CA :≥30 % |
Résistance de contact | ≤50mΩ | |
La resistance d'isolement | ≥100mΩ | |
Forme de montage | PRISE | |
Lester | 85g | |
Température | -40°C +55°C |
Envoyez-nous