Fabricant chinois de vérin de serrage série Xck
Code de commande Spécification Dimensions hors tout Application Nos services Informations sur la sociétéXCPC Pneumatic e
Informations de base
Modèle NON. | XCKA 50X50-SY |
Matériel | Aluminium |
Usage | Impression, automatisation et contrôle, robot |
Structure | Cylindre à pistons |
Pouvoir | Pneumatique |
Standard | Standard |
Direction de la pression | Vérin à double effet |
Type de vérin à double effet | Cylindre commun |
Type de cylindre spécial | Nombre de cylindres |
Type de vérin combiné | Cylindre sous pression |
Portage | Shangai |
garantie | 1 an |
Couleur | Argent |
Milieu de travail | Air |
Mise en mémoire tampon | Tampon d'air |
Taille du port | 1/4" 3/8" |
Emballage | Carton & Palette |
Délai de livraison | 7-45 jours |
Aimant | avec Aimant ou Sans Aimant |
Forfait transport | Carton & Palette |
Marque déposée | XCPC |
Origine | Chine |
Code SH | 8412310090 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Le code de commandespécification
Alésage(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 |
Milieu de travail | Air | |||
Résistance à la pression garantie | 1.5Mpa(15kgf/cm2) | |||
Mélanger. Pression de travail | 1.0Mpa(10kgf/cm2) | |||
Min. Pression de travail | 0.1Mpa(1kgf/cm2) | |||
Écart de température | -5~60ºC | |||
Vitesse des pistons | 50~500mm/s | |||
Tampon d'air | Oui | |||
Lubrification | Ce n'est pas nécessaire | |||
Tolérance de filetage | 6h | |||
Tolérance aux accidents vasculaires cérébraux | 1.5 | |||
0(mm) | ||||
Régulateur de vitesse | Oui | |||
Type de montage | Boucle d'oreille double | |||
Taille du port | G1/4" | G3/8" |
Application
Nos services
Informations sur la sociétéXCPC Pneumatic est le principal fabricant de composants pneumatiques en Chine. Nous produisons et exportons des vérins pneumatiques, des électrovannes, des unités de traitement de source d'air et des raccords pneumatiques dans 100 pays.
Emballage et expédition
FAQ
Autres produits populaires
précédent:
Table élévatrice électrique (SÉRIE HL-ES)
Envoyez-nous