Relais de puissance électromagnétique Nnc71b (JQX-38F) Big Base
Schéma de câblage des spécifications
Informations de base
Modèle NON. | NNC71B(JQX-38F)Grand socle |
Tension de commutation max. | 240 VCA/28 VCC |
Évaluation de contact | 40A 50A |
Matériel de contact | Alliage AG (Agsno2 ; Agcdo) |
Certificat | CCC,CE |
Formulaire de contact | 2z,2h,2D;3z,3h,3D |
Forfait transport | Carton |
spécification | 55.5mm*30mm*37.5mm |
Marque déposée | NNC |
Origine | Chine |
Code SH | 8536490000 |
Capacité de production | 500000PCS/semaine |
Description du produit
Spécification
Dimension | 55.5mm*30mm*37.5mm | ||||
Fonction de contact | Former | 2Z(DPDT);2H(DPST-NO);2D(DPST-NC) | 3Z(TPDT);3H(TPST-NO);3D(TPST-NC) | ||
Charge nominale | 40A, 50A | ||||
Tension de commutation maximale | 240 VCA/28 VCC | ||||
Résistance de contact | ≤100mΩ | ||||
Matériel | Alliage AG (Agsno2 ; Agcdo) | ||||
Durée de vie électrique | ≥1*105 | ||||
Durée de vie mécanique | ≥1*107 | ||||
Tension de fonctionnement (23 °C) | CC :≤75 %*Tension nominale, CA :≤80 %*Tension nominale | ||||
Tension de libération (23ºC) | CC :≥10 %*Tension nominale, CA :≥30 %*Tension nominale | ||||
Tension maximale (23ºC) | 110 %*Tension nominale | ||||
Tension de bobine | DC6-220V, AC6-380V (personnaliser autorisé) | ||||
Puissance de la bobine | CC : 2,6 W, CA : 6 VA | ||||
Heure de prise en charge | ≤25ms | ||||
Temps de libération | ≤15ms | ||||
Résistance diélectrique | Entre contacts de même pôle | 1500VAC/1min (courant de fuite 1mA) | |||
Entre contacts de pôle opposé | 1500VAC/1min (courant de fuite 1mA) | ||||
Entre contacts et bobine | 2500VAC/1min (courant de fuite 1mA) | ||||
La resistance d'isolement | ≥100mΩ(500VDC) | ||||
Température ambiante | -25ºC ~55ºC | ||||
Humidité ambiante | 45 % à 75 % HR | ||||
Pression atmosphérique | 86-106KPa | ||||
Résistance au choc | 10G (impulsion demi-onde sinusoïdale : 11 ms) | ||||
Résistance aux vibrations | 10-55 Hz (double amplitude : 1,5 mm) | ||||
Installation | Vis ou douille avec rail DIN ou bride | ||||
Lester | Environ. 130g/PCS | ||||
Emballage | Carton avec boîte en mousse à l'intérieur | 100 pièces/carton, GW : 14 KG, NW : 13 KG, dimension (mm) : 402 × 288 × 370 |
précédent:
Relais industriel Base de relais A6
Envoyez-nous