Pompe à eau de piscine à circulation électrique à vente directe d'usine (série WL-HLLF)
Vue d'ensemble Description du produit Matériau :·Boîtier de la pompe : polypropylène 35 % + 35 % fibre de verre·Panier d
Informations de base
Modèle NON. | Série WL-HLLF |
Transmission | Transmission par connexion directe |
Structure | La glissière |
Nom de l'article | Pompe à eau |
Puissance du cheval | 0.75HP-3HP |
Tension | 110V/220V/380V |
Vitesse de rotation | 2900 tr/min |
Fréquence | 50Hz/60Hz |
Température environnementale maximale | 40 degrés Celsius |
Diamètre d'entrée d'eau | 1.5"/2′′ |
Diamètre de sortie d'eau | 1.5"/2′′ |
Phase | Simple/Trois |
Forfait transport | Paquet de carton |
spécification | CE |
Marque déposée | LASWIM |
Origine | Chine |
Code SH | 8413709990 |
Capacité de production | 50 000 PC/an |
Description du produit
Description du produitMatériau :·Boîtier de la pompe : polypropylène 35 % + 35 % fibre de verre·Panier de filtre : polypropylène·Arbre : SS304·Roulement : NSK·Joint mécanique : carbone + résine-céramique (carbone, céramique, SS304, NBR)·Roue : Noryl+30 % fibre de verre·Diffuseur et base de la pompe : PP+35 % fibre de verreCaractéristiques :·Entrée/sortie de la pompe avec filetage extérieur se connecter avec un tuyau métrique/impérial, plus pratique à utiliser. · La pompe peut supporter 25000 fois le test d'impact, d'excellentes performances et une qualité fiable. · Moins de bruit, 0,75 HP peut être inférieur à 65 Db. 0HZ220V/60HZ, 380V/50HZ sont disponibles sur demande
Photos détailléesParamètres du produitModèle | Puissance (HP) | Puissance nominale (KW) | Phase | Tension(V) | Diamètre du port d'entrée (pouces) | Diamètre du port de sortie (pouces) | Une longueur (mm) | Longueur B(mm) | Longueur C(mm) |
WL-HLLF075M | 0,75 | 0,6 | 1 | 220 | 1.5 | 1.5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF100M | 1 | 0,75 | 1 | 220 | 1.5 | 1.5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF150M | 1.5 | 1.1 | 1 | 220 | 1.5 | 1.5 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF200M | 2 | 1.5 | 1 | 220 | 2.0 | 2.0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF300M | 3 | 2.2 | 1 | 220 | 2.0 | 2.0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF100T | 1 | 0,75 | 3 | 380 | 1.5 | 1.5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF150T | 1.5 | 1.1 | 3 | 380 | 1.5 | 1.5 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF200T | 2 | 1.5 | 3 | 380 | 2.0 | 2.0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF300T | 3 | 2.2 | 3 | 380 | 2.0 | 2.0 | 605 | 200 | 295 |
Envoyez-nous