Geya Grl8-01 Capteur de niveau de liquide avec schéma de circuit du contrôleur de niveau d'eau Relais sans flotteur
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 5,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Poids brut par produit unitaire
Informations de base
Modèle NON. | GRL8-01-AC/DC24V~240V |
Type d'électricité | AC DC |
Nombre de Pôle | 4 |
Charger | Relais de faible puissance |
Caractéristiques de protection | Relais scellé |
Principe d'action | Type électronique |
Taille | Miniature |
Taper | Relais de paramètre électrique |
MOQ | 50 |
Forfait transport | Boîte de transport standard |
spécification | GRL8-01-AC/DC24V~240V |
Marque déposée | GEYA |
Origine | Zhe |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 5.00cm * 15.00cm * 15.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
paramètres techniques | GRL8-01 | GRL8-02 |
Fonction | Mode de contrôle à 2 niveaux | Mode de contrôle à 2 ou 1 niveaux |
Bornes d'alimentation | A1-A2 | |
Plage de tension | CA/CC 24-240 V (50-60 Hz) | |
Saisir | max.2VA | |
Tolérance de tension d'alimentation | -15%;+10% | |
Sensibilité (résistance d'entrée) | réglable dans la plage 5 kΩ -100 kΩ | |
Tension dans les électrodes | max. CA 5 V | |
Courant dans la sonde | CA < 0,1 mA | |
Temps de réponse | max. 400 millisecondes | |
Max. capacité longueur | 800 m (sensibilité 25kΩ), 200 m (sensibilité 100 kΩ) | |
Max. capacité du câble de la sonde | 400 nF (sensibilité 25kΩ), 100 nF (sensibilité 100 kΩ) | |
Temporisation (t) | réglable, 0,1 -10 s | |
Précision de réglage (mécanique) | ± 10 % | |
Coéfficent de température | 0,05 %/ºC, à=20 ºC(0,05 % ºF, à=68 ºF) | |
Sortir | 1×SPDT | |
Note actuelle | 1×10A(AC1) | |
Tension de commutation | 250 VCA/24 VCC | |
Pouvoir de coupure mini DC | 500mW | |
Indicateur de sortie | DEL rouge | |
Durée de vie mécanique | 1×107 | |
Durée de vie électrique (AC1) | 1×105 | |
Heure de remise à zéro | max.200ms | |
Température de fonctionnement | -20ºC à +55ºC(-4ºFto131ºF) | |
Température de stockage | -35ºC à +75ºC(-22ºFto158ºF) | |
Montage/rail DIN | Votre rail EN/CEI 60715 | |
Degré de protection | IP40 pour le panneau avant/bornes IP20 | |
Poste de travail | n'importe quel | |
Catégorie de surtension | III. | |
Degré de pollution | 2 | |
Taille max. du câble(mm 2) | fil massif max.1×2.5or 2×1.5/avec manchon max.1×2.5(AWG 12) | |
Couple de serrage | 0,8 Nm | |
Dimensions | 90×18×64mm | |
Lester | 70g | 72g |
Normes | EN 60255-1 |
Envoyez-nous