Table élévatrice électrique à profil bas (série HL-Y)
Table élévatrice à profil bas (série HL-Y) 1. Conception robuste avec une plate-forme plus grande 2. Ces tables atteign
Informations de base
Modèle NON. | SÉRIE HL-Y |
Mécanisme de levage | Ascenseur à ciseaux |
Capacite de transport | Niveau moyen |
Se déplace | Stationnaire |
Type entraîné | CA |
Mode de fonctionnement | Stationnaire |
Certificat | GS, CE, ISO 9001 |
Capacité | 1000kg ~ 2000kg |
Taille de la plate-forme | 1450X800mm ~ 1600X1200mm |
Hauteur minimale | 85mm |
Hauteur maximum | 870mm |
Bloc d'alimentation | 380V/50Hz,AC0.75kw/1.5kw/2.2kw |
Forfait transport | Palette en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | Léda |
Origine | Chine |
Code SH | 84279000 |
Description du produit
Table élévatrice à profil bas (série HL-Y)1. Conception robuste avec une plus grande plate-forme
2.Ces tables atteignent une faible hauteur fermée, éliminant ainsi le besoin d'une installation en fosse.
3. Ils sont fabriqués selon toutes les normes de sécurité européennes, y compris EN1570 : 1999.
4. Bloc d'alimentation à distance avec socle et commandes, protégé selon IP54.
5. Plate-forme supérieure équipée d'un périmètre de sécurité pour empêcher la descente au contact d'obstacles.
Boîtier de commande 6,24 V avec boutons UP et DOWN et arrêt d'urgence.
7. Bloc d'alimentation externe équipé d'une soupape de décharge contre la surcharge et d'une soupape de débit compensé pour contrôler la vitesse de descente. L'alimentation est AC 380V/50Hz/3 phases.
8. Soupape de sécurité en cas d'éclatement du tuyau pour arrêter la descente de la table élévatrice en cas de rupture du tuyau.
9. Anneaux de levage amovibles pour faciliter la manipulation et l'installation de la table élévatrice.
10. Sans huile, pas de bagues sur les points de pivot.
11.La rampe de chargement est un équipement standard.
Modèle | Capacité | Taille de la plate-forme | Min. Hauteur | Max. Hauteur | Accident vasculaire cérébral | Temps de levage | Bloc d'alimentation | Poids net |
(kg) | LXW(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (deuxième) | (kg) | ||
HL-Y1001 | 1000 | 1450× 1140 | 85 | 860 | 775 | 25 | 380V/50HZ, ca 0.75kw | 357 |
HL-Y1002 | 1000 | 1600× 1140 | 85 | 860 | 775 | 25 | 364 | |
HL-Y1003 | 1000 | 1450× 800 | 85 | 860 | 775 | 25 | 326 | |
HL-Y1004 | 1000 | 1600× 800 | 85 | 860 | 775 | 25 | 332 | |
HL-Y1005 | 1000 | 1600× 1000 | 85 | 860 | 775 | 25 | 352 | |
HL-Y1501 | 1500 | 1600× 800 | 105 | 870 | 775 | 30 | 380V/50HZ, ca 1.5kw | 367 |
HL-Y1502 | 1500 | 1600× 1000 | 105 | 870 | 775 | 30 | 401 | |
HL-Y1503 | 1500 | 1600× 1200 | 105 | 870 | 775 | 30 | 415 | |
HL-Y2001 | 2000 | 1600× 1200 | 105 | 870 | 775 | 35 | 380V/50HZ, ca 2.2kw | 419 |
HL-Y2002 | 2000 | 1600× 1000 | 105 | 870 | 775 | 35 | 405 |
Envoyez-nous