Table élévatrice électrique fixe à ciseaux simples (série HL-W)
Table élévatrice stationnaire (série HL-W) Conception robuste Les tables élévatrices de la série HL-W sont conformes au
Informations de base
Modèle NON. | SÉRIE HL-W |
Certificat | GS, CE, ISO 9001 |
Conception | Type à usage intensif |
Capacité | 1 Ton ~8 Ton |
Hauteur minimale | 205 millimètres |
Hauteur surélevée | 1400 millimètres |
Taille de la plate-forme | Maximum : 2200X1800mm |
Bloc d'alimentation | 380V/50Hz, version AC |
Forfait transport | Palette en bois |
spécification | Maximum 8 tonnes |
Marque déposée | Léda |
Origine | Chine |
Code SH | 8427900 |
Description du produit
Table élévatrice fixe (série HL-W)Conception robuste
Les tables élévatrices de la série HL-W sont conformes aux normes EN et aux normes de sécurité ANSI/ASME.
Ces modèles peuvent être utilisés dans des applications de fosse au-dessus du sol ou dans le sol.
Caractéristiques de sécurité standard
Plate-forme supérieure soulevée avec barre de sécurité en aluminium empêchant la descente au contact d'obstacles.
Boîtier de commande basse tension (24V) avec boutons haut-bas.
Bloc d'alimentation interne équipé d'une soupape de décharge contre la surcharge et d'une soupape de débit compensé pour une vitesse de descente contrôlée.
Cylindres robustes avec système de drainage et clapet anti-retour pour arrêter la descente de la table élévatrice en cas d'éclatement du tuyau.
Dégagement de sécurité entre les ciseaux pour éviter le coincement pendant le fonctionnement.
Autres caractéristiques standard
Douilles autolubrifiantes sur les points de pivot.
Anneau de levage amovible pour faciliter la manipulation et l'installation de la table élévatrice. Bitmap
Les blocs d'alimentation CA de haute qualité sont fabriqués en Europe
Modèle | Capacité | Hauteur abaissée | Hauteur surélevée | Taille de la plate-forme | Taille de cadre de base | Temps de levage | Bloc d'alimentation | Poids net |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (deuxième) | (kg) | ||
HL-W1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20-25 | 380V/50HZ, ca 1.1kw | 160 |
HL-W1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000× 1600 | 640 × 1240 | 20-25 | 186 | |
HL-W1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850× 1700 | 640× 1580 | 30-35 | 200 | |
HL-W1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000× 1700 | 640× 1580 | 30-35 | 210 | |
HL-W1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850× 2000 | 640× 1580 | 30-35 | 212 | |
HL-W1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000× 2000 | 640× 1580 | 30-35 | 223 | |
HL-W1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700× 1500 | 1580× 1320 | 30-40 | 380V/50HZ, ca 1.1kw | 365 |
HL-W1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000× 1700 | 1580× 1320 | 30-40 | 430 | |
HL-W2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850× 1300 | 785× 1220 | 20-25 | 380V/50HZ, ca 2.2kw | 235 |
HL-W2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000× 1600 | 785× 1220 | 20-25 | 268 | |
HL-W2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850× 1700 | 785× 1600 | 25-35 | 289 | |
HL-W2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000× 1700 | 785× 1600 | 25-35 | 300 | |
HL-W2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850× 2000 | 785× 1600 | 25-35 | 300 | |
HL-W2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000× 2000 | 785× 1600 | 25-35 | 380V/50HZ, ca 1.5kw | 315 |
HL-W2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700× 1500 | 1600× 1435 | 25-35 | 380V/50HZ, ca 2.2kw | 415 |
HL-W2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000× 1800 | 1600× 1435 | 25-35 | 500 | |
HL-W4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200× 1700 | 900× 1600 | 30-40 | 375 | |
HL-W4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200× 2000 | 900× 1600 | 30-40 | 405 | |
HL-W4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000× 2000 | 900× 2000 | 45-50 | 470 | |
HL-W4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200× 2000 | 900× 2000 | 45-50 | 490 | |
HL-W4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000× 2200 | 900× 2000 | 45-50 | 480 | |
HL-W4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200× 2200 | 900× 2000 | 45-50 | 380V/50HZ, ca 2.2kw | 505 |
HL-W4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700× 1500 | 1620× 1400 | 35-45 | 380V/50HZ, ca 2.2kw | 570 |
HL-W4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200× 1800 | 1620× 1400 | 35-45 | 655 |
Envoyez-nous