Filtre à sable de traitement de l'eau de piscine commerciale Laswim Chine série Wl-Ccg
Vue d'ensemble Description du produit FILTRES À SABLE COMMERCIAUX HI-RATESUne ingénierie supérieure et un engagement à l
Informations de base
Modèle NON. | Série WL-CCG |
Convient à | Piscine commerciale |
Taper | Filtre à sable |
installation | Montage latéral |
Force motrice | Pouvoir électrique |
Style | Vertical |
Performance | Filtration efficace |
Usage | Équipement de piscine |
Pression de travail maximale | 36 psi/2,5 kg/cm2 |
Température de fonctionnement maximale | 50 degrés Celsius |
Matériel | Fibre de verre |
Pression d'essai maximale | 58 psi/4,0 kg/cm2 |
Taille du tuyau de Wl-Ccg 1200 | 3 pouces |
Taille du tuyau de Wl-Ccg 1400 | 4 pouces |
Taille de tuyau de Wl-Ccg 1600/1800/2000/2200 | 6 pouces |
Taille de tuyau de Wl-Ccg 2300/2350/2500/3000 | 8 pouces |
Forfait transport | Emballer |
spécification | / |
Marque déposée | LASWIM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Description du produitFILTRES À SABLE COMMERCIAUX À HAUT DÉBIT Une ingénierie supérieure et un engagement à l'échelle de l'entreprise envers la satisfaction du client ont produit une série de filtres verticaux qui sont conçus pour être plus résistants, plus durables et plus performants que tout autre filtre à sable commercial vertical à haut débit concurrent. Construit en résine de polyester et enroulement de filament de fibre de verre non corrosif, tous les composants internes et les connexions sont en PVC moulé par injection. La surface résistante aux UV permet de travailler sous le soleil.
Photos détailléesParamètres du produitAvec latéral
Modèle | La taille du tuyau | Zone de filtre(m2) | Flux de conception | Poids du sable 0,4-0,8 mm (kg) | Poids grave 1-2 mm (kg) | Diamètre du réservoir(mm) | Hauteur du réservoir (mm) | ||
pouces | millimètre | m³/h | l/min | ||||||
WL-CCG1200 | 3 | 90 | 1.13 | 45 | 750 | 750 | 300 | 1200 | 1400 |
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1,54 | 61 | 1016 | 1200 | 500 | 1400 | 1600 |
WL-CCG1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 1850 | 750 | 1600 | 1750 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2.54 | 101 | 1683 | 2500 | 1050 | 1800 | 1950 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3300 | 1150 | 2000 | 2140 |
WL-CCG2200 | 6 | 160 | 3.8 | 152 | 2532 | 4150 | 1470 | 2200 | 2350 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4900 | 1600 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2350 | 8 | 200 | 4.35 | 175 | 2916 | 5000 | 1800 | 2350 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 6000 | 2200 | 2500 | 2450 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8600 | 3300 | 3000 | 2650 |
Avec Buse
Modèle | La taille du tuyau | Zone de filtre(m2) | Flux de conception | Poids du sable 0,4-0,8 mm (kg) | Poids grave 1-2 mm (kg) | Diamètre du réservoir(mm) | Hauteur du réservoir (mm) | ||
pouces | millimètre | m³/h | l/min | ||||||
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1,54 | 64 | 1016 | 1800 | 220 | 1420 | 1900 |
WL-CCG1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 2300 | 300 | 1620 | 2000 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2.54 | 101 | 1683 | 2900 | 360 | 1830 | 2100 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3600 | 440 | 2030 | 2200 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4800 | 580 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 5700 | 680 | 2500 | 2400 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8250 | 980 | 3000 | 2650 |
Profil de l'entreprise
Envoyez-nous