Système de filtration Laswim équipé d'un filtre et d'une pompe série Wl-GB
Vue d'ensemble Description du produit Filtre série WL-GBCes systèmes de filtration avec filtres montés sur le dessus et
Informations de base
Modèle NON. | WL-FR |
Température de fonctionnement maximale de l'eau | <= 50 degrés Celsius |
La taille du tuyau | 1,5 pouces |
Pression d'essai maximale | 58 psi/4,0 kg/cm2 |
Zone de filtre | 0,10/0,13/0,16/0,23/0,32 mètres carrés |
Flux de conception | 4,50/6,50/8,00/11,50/16,00 mètres cubes par heure |
Poids de sable de 0,5 à 0,8 mm | 25/34/50/80/160 kg |
Volume du réservoir | 0,06/0,09/0,15/0,20/0,32 mètres cubes |
Poids du réservoir | 4.5/5.5/7.0/9.8/13.0kg |
Poids de la vanne | 3 kg |
Forfait transport | Emballer |
spécification | / |
Marque déposée | LASWIM |
Origine | Chine |
Code SH | 8421211000 |
Capacité de production | 40 000 PC/an |
Description du produit
Filtre série WL-GBCes systèmes de filtration avec filtres montés sur le dessus et pompes centrifuges auto-amorçantes sont construits selon les dernières technologies d'ingénierie. Réservoir renforcé en fibre de verre avec une résistance et une durabilité inégalées. Caractéristiques : 1. Facile à installer. 2. Le système de filtration Laswim est équipé de la combinaison la plus optimale de notre filtre et de notre pompe. 3. La base de montage moulée par injection rend le système de filtration plus stable.
Paramètres du produitModèle | La taille du tuyau | Zone de filtre(m2) | Débit de conception(m3/h) | Poids de sable de 0,5 à 0,8 mm (kg) | Volume du réservoir(m3) | Poids du réservoir (kg) | Poids de la vanne (kg) | Pompe assortie (HP) | ||
pouces | millimètre | m³/h | l/min | |||||||
WL-GB350 | 1.5 | 50 | 0,1 | 4.5 | 75 | 25 | 0,06 | 4.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 6.5 | 108 | 34 | 0,09 | 5.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 8 | 133 | 50 | 0,15 | 7 | 3 | ESP-050M |
WL-GB500 | 1.5 | 50 | 0,23 | 11.5 | 192 | 80 | 0,2 | 9.8 | 3 | ESP-100M |
WL-GB650 | 1.5 | 50 | 0,32 | 16 | 267 | 160 | 0,32 | 13 | 3 | ESP-120M |
Profil de l'entreprise
Envoyez-nous