Filtre à sable à montage supérieur en fibre de verre (série WL-ADG)
Vue d'ensemble Description du produit Filtres de la série WL-ADGLes filtres verticaux à sable à montage supérieur sont
Informations de base
Modèle NON. | WL-ADG |
Convient à | Piscine gonflable , Piscine Spa , Piscine commerciale , Piscine de jeux |
Taper | Filtre à sable |
installation | Montage supérieur |
Matériel | Fibre de verre |
Moyen | Quartz |
Couleur | Bleu |
La taille du tuyau | 1.5"ou 2" |
Zone de filtre | 0,1 ~ 1,53 mètres carrés |
Flux de conception | 4,5 ~ 68 mètres cubes/H |
Poids de sable de 0,5 à 0,8 mm | 25~1400kg |
Volume du réservoir | 0,06 ~ 3,5 mètres cubes |
Volume de vanne | 0,02/0,03 mètres cubes |
Diamètre du réservoir | 350~1400mm |
Hauteur du réservoir | 750~1750mm |
Forfait transport | Paquet de carton |
spécification | / |
Marque déposée | LASWIM |
Origine | Chine |
Code SH | 8421219990 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produitFiltres de la série WL-ADGLes filtres verticaux à sable à montage supérieur sont conçus pour être plus résistants, plus durables et plus performants. Construit en résine de polyester et enroulement de filament de fibre de verre extra-épais non corrosif, tous les composants internes et les connexions sont en PVC à injection. La surface résistante aux UV permet de travailler sous le soleil. La valve à six positions facile à utiliser vous permet de sélectionner l'un des fonctionnements de la valve/filtre de manière appropriée. 4.WASTE (Filtre de dérivation, utilisé pour aspirer ou abaisser le niveau d'eau).5.RECIRCULATE (Filtre de dérivation pour faire circuler l'eau dans la piscine).6.FERMER
Paramètres du produitModèle | La taille du tuyau | Zone de filtre(m2) | Débit de conception(m3/h) | Poids de sable de 0,5 à 0,8 mm (kg) | Volume du réservoir(m3) | Volume de la vanne(m3) | Poids du réservoir (kg) | Poids de la vanne (kg) | ||
pouces | millimètre | m³/h | l/min | |||||||
WL-ADG350 | 1.5 | 50 | 0,1 | 4.5 | 75 | 25 | 0,06 | 0,02 | 350 | 750 |
WL-ADG400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 6.5 | 108 | 34 | 0,09 | 0,02 | 410 | 770 |
WL-ADG450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 8 | 133 | 50 | 0,15 | 0,02 | 450 | 830 |
WL-ADG500 | 1.5 | 50 | 0,23 | 11.5 | 192 | 80 | 0,2 | 0,02 | 535 | 870 |
WL-ADG650 | 1.5 | 50 | 0,32 | 16 | 267 | 160 | 0,32 | 0,02 | 635 | 970 |
WL-ADG700 | 1.5 | 50 | 0,4 | 20 | 333 | 220 | 0,42 | 0,02 | 710 | 1040 |
WL-ADG750 | 2 | 63 | 0,44 | 22 | 367 | 230 | 0,44 | 0,03 | 750 | 1120 |
WL-ADG800 | 2 | 63 | 0,5 | 25 | 417 | 260 | 0,68 | 0,03 | 800 | 1130 |
WL-ADG900 | 2 | 63 | 0,64 | 30 | 533 | 400 | 0,95 | 0,03 | 900 | 1270 |
WL-ADG1000 | 2 | 63 | 0,79 | 35 | 645 | 600 | 1.29 | 0,03 | 1000 | 1340 |
WL-ADG1100 | 2 | 63 | 0,95 | 44 | 716 | 800 | 1.4 | 0,03 | 1100 | 1460 |
WL-ADG1200 | 2 | 63 | 1.13 | 50 | 850 | 920 | 2.26 | 0,03 | 1200 | 1540 |
WL-ADG1400 | 2 | 63 | 1,53 | 68 | 1133 | 1400 | 3.5 | 0,03 | 1400 | 1750 |
Envoyez-nous